来源:新浪网
浏览量:7375
时间:2022-10-28 09:03
阅读量:11413关于江苏同力日升机械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 经营性往来 | |||||||||
经营性往来 | ||||||||||
上市公司的子 | 江苏创力电梯部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,150.00 | 2,150.00 | 资金往来 | 非经营性往来 |
公司及其附属企业 | 江苏华力金属材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,917.81 | 6,300.00 | 10,217.81 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
鹤山市协力机械有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 84.76 | 84.76 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
重庆市华创电梯部件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,024.56 | 3,024.62 | 1,269.12 | 4,780.06 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
总计 | / | / | / | 6,942.37 | 11,559.37 | — | 13,721.69 | 4,780.06 | / | / |
注:2021年度往来累计发生金额合计值不一致,是由尾差所导致。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
十亿十亿市值硅龙头赚钱! 大全能源发布三季报,三季度净利润55.6亿元,同比增长140.45%,环比增长6.66%,创单季度净利润新高,前三季度净利润150.85亿元,同比增长...
2022-10-28 08:39感谢IT家庭用户华丽星空的线索传递! 在今天晚上的小米红米Note12系列新品发布会上,发布了小米红米Note12Pro+,2099元起。 1699元起,小米RedmiN...
2022-10-28 08:30国家统计局10月27日发布的数据显示,1—9月,全国规模以上工业企业营业收入同比增长8.2%,延续快速增长态势。 国家统计局工业司高级统计师朱虹表示,总体来看,工业企业效益...
2022-10-28 08:13,继10月26日发布开发者预览版Beta1之后,苹果今天又为iPhone和iPad用户推送了iOS/iPadOS16.2Beta1更新IPhone8及以后的机型可以体验 苹...
2022-10-28 08:12伴随着几个白酒企业半年报的陆续公布,疫情对白酒行业的影响逐渐明朗今年上半年,多家白酒上市公司二季度业绩增速出现了最近几年来罕见的放缓或下滑在业内人士看来,中国新一轮疫情对白酒消费...
2022-10-27 15:02