来源:新浪网
浏览量:5404
时间:2022-10-17 15:27
阅读量:12161民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司2021年度持续督导跟踪报告
一,保荐工作概述
项目 | 工作内容 |
1.公司信息披露审阅情况 | |
是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 |
未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 |
2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | |
是否督导公司建立健全规章制度 | 是 |
公司是否有效执行相关规章制度 | 是 |
3.募集资金监督情况 | |
查询公司募集资金专户次数 | 12次 |
公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 |
4.公司治理督导情况 | |
列席公司股东大会次数 | 0次 |
列席公司董事会次数 | 0次 |
列席公司监事会次数 | 0次 |
5.现场检查情况 | |
现场检查次数 | 1次 |
现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 |
现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 |
6.发表独立意见情况 | |
发表独立意见次数 | 6次 |
发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 0次 |
7.向本所报告情况 | |
向本所报告的次数 | 0次 |
报告事项的主要内容 | 不适用 |
报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
8.关注职责的履行情况 | |
是否存在需要关注的事项 | 否 |
关注事项的主要内容 | 不适用 |
关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 |
9.保荐业务工作底稿记录,保管是否合规 | 是 |
10.对上市公司培训情况 | |
培训次数 | 1次 |
培训日期 | 2021年12月13日 |
培训的主要内容 | 本次重点对上市公司信息披露,公司治理,募集资金使用,上市公司董监高职责以及上市公司股东减持股份规则等内容进行了培训 |
11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 |
二,保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施
事项 | 存在的问题 | 采取的措施 |
1.信息披露 | 无 | 不适用 |
2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 |
3.三会运作 | 无 | 不适用 |
4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 |
5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 |
6.关联交易 | 无 | 不适用 |
7.对外担保 | 无 | 不适用 |
8.收购,出售资产 | 无 | 不适用 |
9.其他业务类别重要事项 | 无 | 不适用 |
10.发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 |
11.其他 | 2021年,公司实现营业收入67,032.70万元,较上年同期58,049.09万元增长15.48%2021年,公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,036.37万元,较上年同期13,591.01万元下降40.87%主要系2021年度,行业竞争加剧,公司产品销售价格下降的同时原材料价格涨幅较大,应收账款总额增长导致计提的应收账款的减值损失较上年增加,销售费用,管理费用及财务费用较去年同期均有所增加,由于加大研发投入,导致研发费用有所增加 | 1,与公司了解业绩下降的原因,督促公司采取积极措施改善生产经营情况,并及时履行相关信息披露义务, 2,持续关注公司募投项目延期后的进展情况,督促公司就募投项目实施进展及时履行相关信息披露义务
三,公司及股东承诺事项履行情况
四,其他事项
保荐代表人: 朱炳辉 白英才 民生证券股份有限公司 年 月 日 郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
|