来源:新浪网
浏览量:4090
时间:2022-10-12 16:30
阅读量:9177小计小计总计
华晨汽车集团控股有限公司间接控股股东其他应收款
195.31 2,931.11 — — 3,126.42
附件: 申华控股公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
阜新华顺风力发电有限公司联营企业其他应收款6.76 144.07 — 142.36 8.47 分摊的电费经营性往来上海丽途旅游服务管理有限公司合营企业其他应收款2.94 — — — 2.94 代垫外派人员工资非经营性往来安徽风之星物资贸易有限公司子公司关键管理人员参股公司其他应收款412.24 412.24 — 往来款,代垫款非经营性往来安徽瑞英行投资管理有限公司子公司关键管理人员控股公司其他应收款10.56 10.56 — 往来款,代垫款非经营性往来总计73,309.15 243,497.70 274.68 279,866.94 37,214.58 1,应收上海申华专用汽车有限公司款项期初属于非经营性往来,是由于上期股权处置内部资金往来外部化产生,截止年末已全部收回,期末余额为预付转入其他应收款以及日常费用分摊,属于经营性往来。法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: | ||||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 | 2020年度占用资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 | 2020年度往来资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
但由于英国女王伊丽莎白二世突然去世,该计划可能会推迟最近有消息称,任天堂的见面会将于下周举行 杰夫·格拉布昨天在推特上表示,任天堂的见面会应该还是会正常进行,如果有任何调整...
2022-10-12 15:55StrategyAnalytics的最新研究显示,在2022年9月23日至30日的假日季前八天,受平均批发价格上涨19%的推动,印度智能手机销售收入年增长17%三星以26%的市场...
2022-10-12 14:48感谢本站用户的线索传递! 由于市场需求旺盛,原材料短缺,很多车企的新能源车供不应求因此,如何处理交付订单成为许多车企的难题昨天,极氪官方发布了极氪001交付说明 氪表示,...
2022-10-12 14:42当前金融4.0时代伊始,数字化转型处于爆发式增长阶段地方政府加快实施数字政府治理,一大批智慧城市,智慧医院,智慧学校应运而生各类智慧政务平台加速发展,金融科技发展是我国大部分金融...
2022-10-12 14:37从电子竞技正式进入亚洲,到最近第一批持证上岗的电子竞技选手诞生,电子竞技已经从年轻人的兴趣生活方式发展成为一个潜力巨大的新兴产业。 在相关政策的支持和带动下,中国电子竞技产业日...
2022-10-12 13:54